2007年~2023年度(2024年3月まで)累積データ
各大学合格率データ(全体)
志望大 | 全体合格者数 | 学部 | 合格率 | 合格者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 28名 | 文科系 | 51% | 21名 | 41名 |
理科系 | 41% | 7名 | 17名 | ||
京都 | 36名 | 文系 | 60% | 26名 | 43名 |
理系 | 71% | 10名 | 14名 | ||
一橋 | 27名 | 文系 | 55% | 27名 | 49名 |
北海道 | 37名 | 文系 | 74% | 28名 | 38名 |
理系(医学部) | 56% | 9名 | 16名 | ||
名古屋 | 35名 | 文系 | 78% | 25名 | 32名 |
理系 | 37% | 10名 | 27名 | ||
大阪 | 34名 | 文系 | 77% | 23名 | 30名 |
理系 | 58% | 11名 | 19名 | ||
九州 | 66名 | 文系 | 78% | 42名 | 54名 |
理系 | 77% | 24名 | 31名 | ||
広島 | 19名 | 文系 | 78% | 14名 | 18名 |
理系 | 26% | 5名 | 19名 | ||
防衛医科 | 24名 | 理系(学科試験合格者) | 49% | 24名 | 49名 |
防衛 | 124名 | 文系(学科試験合格者) | 77% | 84名 | 109名 |
理系(学科試験合格者) | 66% | 40名 | 61名 |
まずはこの合格率をご覧ください。入会時の生徒の平均学力(偏差値)は河合の全統模試で偏差値30 台、進研模試で偏差値40 台です。その他入会時に実施する公立高校入試問題の平均得点率は英語59%、国語68%、数学39%です。
また入会時点での共通テスト過去問の平均得点は英語72点(200点満点)、現代文35 点(100 点満点)、古文13 点(50 点満点)、数学1A 21 点(100 点満点)、数学2B 9 点(100 点満点)です。
志望大 | 全体合格者数 | 学部 | 合格率 | 合格者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
慶應 | 237名 | 商 | 63% | 45名 | 72名 |
文 | 49% | 25名 | 51名 | ||
法 | 56% | 41名 | 73名 | ||
理工 | 42% | 20名 | 48名 | ||
SFC | 65% | 47名 | 72名 | ||
経済 | 57% | 54名 | 95名 | ||
医 | 14% | 5名 | 36名 | ||
早稲田 | 503名 | 人間科学 | 69% | 71名 | 103名 |
スポ科 | 74% | 20名 | 27名 | ||
文 | 50% | 17名 | 34名 | ||
文化構想 | 79% | 22名 | 28名 | ||
政経 | 36% | 44名 | 122名 | ||
法 | 60% | 58名 | 96名 | ||
商 | 50% | 55名 | 111名 | ||
社学 | 50% | 80名 | 161名 | ||
国際教養 | 66% | 29名 | 44名 | ||
教育文系 | 68% | 67名 | 99名 | ||
教育理系 | 46% | 23名 | 50名 | ||
理工(基幹,創造,先進) | 44% | 17名 | 39名 | ||
MARCH | 692名 | 全学部 | 67% | 692名 | 1026名 |
関関同立 | 272名 | 全学部 | 60% | 272名 | 456名 |
早期入会が効果的
高1、高2等早い段階から当予備校に入会して早期に学習を開始されると、当予備校が提示する受験戦略(プラン)の完遂率も向上し、確実に合格率が上昇します。すなわち、合格の可能性が高まるのです。12 か月以上受講いただいている生徒さんの早慶合格率は90%を超え、2 学部以上を受けると1 学部は合格する状態になります。
一方、高3生や浪人生の場合、特に受験シーズンの半年など切羽詰まった段階から開始される場合には、時間的な問題からこちらが提示する受験戦略の完遂率も低くなりやすく、当校の受験戦略の活用効果が十分に発揮されずに不本意な結果に終わる可能性がでてきます。この場合には、各自の高いモチベーション維持と学習に対する取組み姿勢によって、合否結果が大きく左右され得ることもまた事実です。
したがって、当校の受験戦略を十分活用し、志望校合格を手中に収めたい場合には、できるだけ早い段階で入会し、学習をスタートされることをお勧めいたします。少なくとも6 か月以上は受講いただくことをお勧めしています。